|
 |
TELEFONY |
 |
Sony Ericsson T 68i |
Opis
|
GPRS |  |
MMS |  |
Java |  |
Polifonia |  |
Foto |  |
|
System | 900, 1800, 1900 |
Wymiary | 100x48x20 mm |
Waga | 84 g |
Wyświetlacz | 256 kolorów |
Bateria | 700 mAh |
|
|
OGÓLNE |
System | GSM 900, GSM1800, GSM1900 |
Wysokość (mm) | 100 |
Szerokość (mm) | 48 |
Grubość (mm) | 20 |
Waga (g) | 84 |
Akumulator | litowo-polimerowy (LiPoly) |
Akumulator (mAh) | 700 |
Czas czuwania wg producenta (h) | 390 |
Czas rozmów wg producenta (min) | 720 |
Wyświetlacz | 256 kolorów |
Wyświetlacz (param.) | 101 x 80 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Wyświetlacz dodatkowy (param.) | - |
Alarm wibracyjny | Tak |
Dostępna pamięć (MB) | 1 |
Złącze kart pamięci | nie |
Karta pamięci w zestawie (MB) | - |
Wymienne obudowy | Nie |
DANE |
IrDA | Tak |
Bluetooth | Tak |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 8 |
EDGE | Nie |
WiFI | Nie |
WAP | 2.0 |
i-mode | Nie |
Aparat fotograficzny | Nie |
Aparat fotograficzny (param.) | - |
PDA | Nie |
PDA (param.) | - |
WIADOMOŚCI |
Słownik SMS | T9 |
Długie wiadomości | Tak |
SmartMessaging | Nie |
EMS | Tak |
MMS | Tak |
Klient e-mail | Tak |
OPROGRAMOWANIE |
Java | Nie |
Kontakty w telefonie | 500 |
Profile | Tak |
Kalendarz | Tak |
Lista zadań | Tak |
Notatnik | Nie |
Zegarek | Tak |
Budzik | Tak |
Stoper | Tak |
Minutnik | Tak |
Polifonia | Nie |
Polifonia (param.) | - |
FUNKCJE GŁOSOWE |
Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
Dyktafon | Tak |
System głośnomówiący | Nie |
Radio | Nie |
Odtwarzacz mp3 | Nie |
Wideokonferencja | Nie |
DODATKOWE INFORMACJE |
Opis | |
|
GALERIA SE T 68i |
   |
|
|
|
|